Försöker att tippa efter Svenska spels odds på matcherna.
Speldag: 18 april 2013 kl. 15:19 |
Spelet pågår t.o.m: 20 april |
Total insats: 16 kr |
Rabatt: 0 kr |
System: R 0-7-16 |
Spelat via: Internet |
Total vinst: Resultat ej fastställt, vinstutbetalning ännu ej gjord |
Bevakning: Via e-post |
|
|
Stryktipset |
|
Matcher | Rätt rad | Mitt system | MG | |
1. Fulham - Arsenal | | | | | | 2 | | |
2. Norwich - Reading | | | | 1 | | | | |
3. Queens PR - Stoke | | | | | X | | | |
|
4. Sunderl. - Everton | | | | | X | 2 | | |
5. Swansea - Southampt | | | | 1 | X | | | |
6. West Brom - Newcastle | | | | 1 | X | | | |
|
7. West Ham - Wigan | | | | 1 | X | | | |
8. Birmingh. - Leeds | | | | 1 | X | | | |
9. Bolton - Middlesbr | | | | 1 | | | | |
|
10. Brighton - Blackpool | | | | 1 | | | | |
11. Crystal P - Leicester | | | | 1 | | 2 | | |
12. Sheff.W - Ipswich | | | | 1 | X | | | |
13. Watford - Blackburn | | | | 1 | | | | |
|
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar