Stryktipset | ||||||||||||
Matcher | Rätt rad | Mitt system | MG | |||||||||
1. Everton - Fulham | 1 | X | ||||||||||
2. Southampt - West Brom | 1 | X | ||||||||||
3. Stoke - Norwich | 1 | X | ||||||||||
4. Wigan - Tottenham | 2 | |||||||||||
5. Barnsley - Hull | X | 2 | ||||||||||
6. Blackburn - Crystal P | 1 | 2 | ||||||||||
7. Cardiff - Bolton | 1 | X | ||||||||||
8. Ipswich - Birmingh. | 1 | |||||||||||
9. Blackpool - Derby | 1 | |||||||||||
10. Leeds - Brighton | X | 2 | ||||||||||
11. Middlesbr - Charlton | 1 | |||||||||||
12. Millwall - Nottingh. | X | |||||||||||
13. Wolverh. - Burnley | 1 | |||||||||||
Spelbolag
Det vore trevligt om vi kunde bli några stycken och gemensamt hitta ett vinnande koncept.
lördag 27 april 2013
Min rad vecka 17
söndag 21 april 2013
Resultat vecka 16
Väldigt nöjd med att nästan alla spikar satt.
Stryktipset | ||||||||||||
Matcher | Rätt rad | Mitt system | MG | |||||||||
1. Fulham - Arsenal | 2 | 2 | ||||||||||
2. Norwich - Reading | 1 | 1 | ||||||||||
3. Queens PR - Stoke | 2 | X | ||||||||||
4. Sunderl. - Everton | 1 | X | 2 | |||||||||
5. Swansea - Southampt | X | 1 | X | |||||||||
6. West Brom - Newcastle | X | 1 | X | |||||||||
7. West Ham - Wigan | 1 | 1 | X | |||||||||
8. Birmingh. - Leeds | 1 | 1 | X | |||||||||
9. Bolton - Middlesbr | 1 | 1 | ||||||||||
10. Brighton - Blackpool | 1 | 1 | ||||||||||
11. Crystal P - Leicester | X | 1 | 2 | |||||||||
12. Sheff.W - Ipswich | X | 1 | X | |||||||||
13. Watford - Blackburn | 1 | 1 | ||||||||||
torsdag 18 april 2013
Vecka 16
Försöker att tippa efter Svenska spels odds på matcherna.
|
lördag 13 april 2013
Vecka 15
Jag provar med ett R7 system. Garanterat 11 rätt om mina säkra går in.
|
lördag 6 april 2013
Svår omgång :-/
Därför var utdelningen väldigt bra.
|
|
torsdag 4 april 2013
Experternas favoriter vecka 14
Match
|
Expressen
|
Aftonbladet
|
Striker
|
1
|
2
|
2
| |
2
| |||
3
| |||
4
|
1
| ||
5
|
1
|
1
| |
6
|
x
| ||
7
|
1
|
1
| |
8
|
1
| ||
9
|
1
| ||
10
|
1
| ||
11
|
1
| ||
12
| |||
13
|
1
|
1
|
1
|
onsdag 3 april 2013
Min rad för vecka 14
Alla rätt på ramen garanterar minst 11 rätt.
|
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)