Spelbolag
Det vore trevligt om vi kunde bli några stycken och gemensamt hitta ett vinnande koncept.
fredag 24 maj 2013
Raderna vecka 21
Stryktipset
E,2,1,1,1,1,2,1,1,1,X,1,X,X
E,2,1,1,1,1,X,1,X,2,1,2,X,1
E,2,1,1,1,2,X,1,1,2,X,1,1,X
E,2,1,1,1,X,X,1,1,2,1,2,X,1
E,2,1,X,1,1,2,1,1,X,1,1,1,X
E,2,1,X,1,1,X,1,1,2,X,1,1,1
E,2,1,X,1,1,X,1,1,X,X,2,1,X
E,2,1,X,1,2,2,1,1,X,X,2,1,1
E,2,1,X,1,2,X,1,1,X,1,1,1,1
E,2,1,X,1,X,2,1,1,2,X,1,1,1
E,X,1,1,1,1,2,1,X,2,X,1,1,1
E,X,1,1,1,2,X,1,X,1,1,2,1,1
E,X,1,1,1,X,2,1,1,1,1,2,X,1
E,X,1,1,1,X,2,1,1,X,1,2,1,1
E,X,1,1,1,X,2,1,X,2,1,1,1,1
E,X,1,X,1,1,2,1,1,1,1,2,X,1
E,X,1,X,1,2,2,1,X,2,1,1,1,1
E,X,1,X,1,2,2,1,X,2,1,2,X,1
E,X,1,X,1,2,2,1,X,X,1,1,1,1
E,X,1,X,1,2,X,1,1,2,X,2,1,1
tisdag 21 maj 2013
lördag 18 maj 2013
måndag 13 maj 2013
Resultat vecka 19
Vad säga? Inte riktigt nöjd.
Stryktipset | ||||||||||||
Matcher | Rätt rad | Mitt system | MG | |||||||||
1. Manch.C - Wigan | 2 | 1 | ||||||||||
2. IFK Göteb - Halmstad | 1 | 1 | ||||||||||
3. GIF Sunds - Östersund | 1 | 2 | ||||||||||
4. Varberg B - Ängelholm | 1 | X | 2 | |||||||||
5. Dalkurd - AFC Utd | 1 | 1 | X | |||||||||
6. Forward - Umeå FC | 1 | 1 | ||||||||||
7. Sirius - V-ås SK | 1 | 1 | ||||||||||
8. Skövde - Torslanda | 1 | 1 | X | |||||||||
9. Everton - West Ham | 1 | 1 | X | |||||||||
10. Fulham - Liverpool | 2 | X | 2 | |||||||||
11. Queens PR - Newcastle | 2 | 1 | 2 | |||||||||
12. Stoke - Tottenham | 2 | 2 | ||||||||||
13. Sunderl. - Southampt | X | 1 | 2 |
lördag 11 maj 2013
Min rad vecka 19
Stryktipset | |||||||||||||||||||
Matcher | Rätt rad | Mitt system | MG | ||||||||||||||||
1. Manch.C - Wigan | 1 | ||||||||||||||||||
2. IFK Göteb - Halmstad | 1 | ||||||||||||||||||
3. GIF Sunds - Östersund | 2 | ||||||||||||||||||
4. Varberg B - Ängelholm | X | 2 | |||||||||||||||||
5. Dalkurd - AFC Utd | 1 | X | |||||||||||||||||
6. Forward - Umeå FC | 1 | ||||||||||||||||||
7. Sirius - V-ås SK | 1 | ||||||||||||||||||
8. Skövde - Torslanda | 1 | X | |||||||||||||||||
9. Everton - West Ham | 1 | X | |||||||||||||||||
10. Fulham - Liverpool | X | 2 | |||||||||||||||||
11. Queens PR - Newcastle | 1 | 2 | |||||||||||||||||
12. Stoke - Tottenham | 2 | ||||||||||||||||||
13. Sunderl. - Southampt | 1 | 2 | |||||||||||||||||
torsdag 9 maj 2013
söndag 5 maj 2013
Spikmästare vecka 18
Antal rätt/ antal spikar
SE 2/4
Svenska spel 3/5
Sydsvenskan 3/4
Sparka och spring 3/4
Expressen 3/5
Aftonbladet 3/5
Curres 2/3
SE 2/4
Svenska spel 3/5
Sydsvenskan 3/4
Sparka och spring 3/4
Expressen 3/5
Aftonbladet 3/5
Curres 2/3
lördag 4 maj 2013
Vecka 18
Stryktipset | ||||||||||||
Matcher | Rätt rad | Mitt system | MG | |||||||||
1. Fulham - Reading | 1 | |||||||||||
2. Norwich - Aston V. | X | 2 | ||||||||||
3. Swansea - Manch.C | 2 | |||||||||||
4. Tottenham - Southampt | 1 | X | 2 | X | ||||||||
5. West Brom - Wigan | 1 | |||||||||||
6. West Ham - Newcastle | 1 | |||||||||||
7. Åtvidab. - Djurgård. | X | 2 | ||||||||||
8. Degerfors - Varberg B | 1 | X | ||||||||||
9. Liverpool - Everton | 1 | X | ||||||||||
10. Manch.U - Chelsea | 1 | 2 | ||||||||||
11. Elfsborg - Mjällby | 1 | X | ||||||||||
12. Halmstad - Öster | 1 | X | ||||||||||
13. Syrianska - Helsingb. | X | 2 | X | |||||||||
fredag 3 maj 2013
Vem är bäst på att få in sina spikar?
Denna vecka ska jag försöka se vem som bäst får in sina spikar.
Jag tittar bla på dessa:
Jag tittar bla på dessa:
- Aftonbladet
- Expressen
- Sparka och spring
- Striker
- Sydsvenskan
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)